质量树立品牌 服务创造价值
南宁市建筑设计院2019年度广西优秀工程勘察设计 | |||||
序号 | 获奖等次 | 项目名称 | 获奖类别 | 设计部门 | |
1 | 一等等次 | 南宁市殡仪馆殡仪服务区改造建设工程主礼楼 | 建筑设计 | 公共建筑 | 三所 |
2 | 南宁学院公共教学楼 | 建筑设计 | 公共建筑 | 三所 | |
3 | 南宁经济技术开发区北部湾科技园总部基地一期工程 B区 | 建筑设计 | 公共建筑 | 六所 | |
4 | 金凯工业园南区 总部经济大楼 | 建筑设计 | 公共建筑 | 六所 | |
5 | 广西南宁招商雍景湾(二期) | 建筑设计 | 住宅与住宅小区 | 三所 | |
6 | 绿地国际花都房地产项目 | 建筑设计 | 住宅与住宅小区 | 五所 | |
7 | 中南地区工程建设标准设计推荐图《装配式铝合金屋面及外墙围护系统构造》 17ZTJ212 | 建筑工程标准设计 | 五所 | ||
8 | 南宁市城市规划设计院 科研大楼 | 水系统工程 | 六所 | ||
9 | 南宁市建筑设计院科研设计中心1#楼 | 建筑电气 | 四所 | ||
10 | 邕江大学新校区水源热泵系统 | 建筑环境与能源应用 | 绿建中心 | ||
11 | 二等等次 | 南宁市特警基地和南宁市人民警察训练学校二期工程 | 建筑设计 | 公共建筑 | 二所 |
12 | 广西师范学院五合校区理科综合楼、文科综合楼 | 建筑设计 | 公共建筑 | 二所 | |
13 | 横县人民医院内科大楼 | 建筑设计 | 公共建筑 | 四所 | |
14 | 南宁市工人文化宫改造建设项目 | 建筑设计 | 公共建筑 | 五所 | |
15 | 南宁市天桃实验学校嘉和城校区项目-10号教学楼 | 建筑设计 | 公共建筑 | 五所 | |
16 | 南宁学院新校区项目-会堂 | 建筑设计 | 公共建筑 | 五所 | |
17 | 南宁市城市规划设计院 科研大楼 | 建筑设计 | 公共建筑 | 六所 | |
18 | 南宁华南城(一)期江南上城 | 建筑设计 | 公共建筑 | 创作中心 | |
19 | 大都·塞纳湖畔 | 建筑设计 | 住宅与住宅小区 | 一所 | |
20 | 百色鼎盛中央城一期 | 建筑设计 | 住宅与住宅小区 | 二所 | |
21 | 二等等次 | 广源·鲁班一号 | 建筑设计 | 住宅与住宅小区 | 三所 |
22 | 南宁市良庆区3、4号回建安置点项目(天誉花园3号地块) | 建筑设计 | 住宅与住宅小区 | 二所 | |
23 | 南宁市良庆区3、4号回建安置点项目(天誉花园)5#地块 | 建筑设计 | 住宅与住宅小区 | 四所 | |
24 | 华发·四季—1#、2#楼 | 建筑设计 | 住宅与住宅小区 | 四所 | |
25 | 南宁学院图书馆 | 建筑设计 | 传统建筑 | 三所 | |
26 | 广西福利彩票发行中心 数据中心机房、住宅综合楼(危旧房改造项目) | 水系统工程 | 一所 | ||
27 | 田阳汽车客运中心 客运站 | 水系统工程 | 六所 | ||
28 | 南宁市特警基地和南宁市人民警察训练学校二期工程 | 建筑电气 | 二所 | ||
29 | 南宁经济技术开发区北部湾科技园总部基地一期工程 B区 | 建筑电气 | 六所 | ||
30 | 南宁市工人文化宫改造建设项目--职工之家空调系统工程 | 建筑环境与能源应用 | 绿建中心 | ||
31 | 南宁市公安局特警基地和人民警察训练学校二期 | 建筑环境与能源应用 | 绿建中心 | ||
32 | 南宁港昌房地产有限公司南湖名都广场 | 建筑环境与能源应用 | 绿建中心 | ||
33 | 柳州投资大厦A、B座水源热泵系统工程 | 建筑环境与能源应用 | 绿建中心 | ||
34 | 三等等次 | 南宁调查数据资料管理综合楼(广西遥感技术统计调查监测基地) | 建筑设计 | 公共建筑 | 一所 |
35 | 南宁市良庆区3、4号回建安置点项目(天誉花园)5#地块小学 | 建筑设计 | 公共建筑 | 四所 | |
36 | 华商国际·A区二期(1#~3#楼及地下室) | 建筑设计 | 住宅与住宅小区 | 四所 | |
37 | 南宁市城市规划设计院 科研大楼 | 建筑电气 | 六所 | ||
38 | 南宁市万泰隆物资装饰材料 物流园 | 建筑环境与能源应用 | 二所 | ||
39 | 横县人民医院——横县人民医院内科大楼空调系统工程 | 建筑环境与能源应用 | 绿建中心 | ||
40 | 南宁市良庆3、4号回建安置点项目(天誉花园)5#地块 | 绿色建筑 | 绿建中心 |
地址:南宁市兴宁区兴东路6号 电话:0771-5851513 HTH.COM 版权所有
桂ICP备05015292号 桂公网安备 45010302000829号
南宁市互联网举报.辟谣平台 监督举报电话:0771-5851559